ある時期を境にペヤングが商品名に積極的に「G」を入れるようになったのかを調査
とりあえず、ある時期をはっきりさせないといけないですね
ペヤングが操業を止めていた期間
ある記事からペヤングを作っている「まるか食品」さんは操業を停止されています
全ての情報はまるか食品さんのHPを調べています
操業を止めたことも書かれていました
2013年 1月 「ペヤング 激辛ラーメン」発売。 「ペヤング 激辛カレーラーメン」発売。 「ペヤング 刺激ヌードル」発売。 「ペヤング ピリ辛中華やきそば」発売。 2013年 2月 「ペヤング 辛口ネギみそチャーシューやきそば」発売。 2
ペヤングさんが操業を止めていた期間は
2014年12月~2015年6月
諸施策の取り組みのため7か月間操業を停止されていました
再開する際には小売店のバイヤーなどに説明し、QCに工場を見せて確認してもらい安心して取引できるところを示したのでしょう
食品に携わっていた者としては、自分の工場で同じことが起きたらと考えると恐怖しかないですね・・・ただ、幸いにも私が勤めていた工場ではやつを見たことがないので、本当に幸せでした
調査内容について
調査は以下のように行います
商品名は基本的に「ペヤング ○○△△」となっているため、○○と△△の先頭の文字が「G」から始まっている件数を数えます
2015年6月からペヤングが商品名に積極的に「G」を入れるようになったのかを調査
2014年12月以前と2015年6月で分けて調査します
調査は2020年4月までのデータで行っています
2014年12月以前のペヤングの商品名の調査
「G」を見つけたら累計で数字を書き込みます
NO | 商品名 | 先頭 G | 中間 G |
1 | マーチャンラーメン | ||
2 | チャーメン | ||
3 | おかめうどん | ||
4 | 味の大関 | ||
5 | 佐渡の赤みそラーメン | ||
6 | サッポロ20円 | ||
7 | 上生ラーメン | ||
8 | 野菜ラーメン | ||
9 | 味の大関赤みそラーメン | ||
10 | ペヤングヌードル | ||
11 | ペヤングソースやきそば | ||
12 | わかめラーメン | ||
13 | ペヤングあさりラーメン | ||
14 | ペヤングラーメンライス | ||
15 | ペヤングラーメンチャーハン | ||
16 | ペヤングワンタン | ||
17 | ペヤング餃子ラーメン | 1 | |
18 | ペヤングふる里うどん | ||
19 | 中華めんしょうゆ味 | ||
20 | 焼きそばたまごスープつき | ||
21 | 明太子焼きそば | ||
22 | ペヤングワンタンヌードル | ||
23 | ペヤングソースやきそば麺食い丸 | ||
24 | ペヤング冷しそば | ||
25 | ペヤング冷しめん | ||
26 | ペヤング担々麺 | ||
27 | ペヤングソースやきそば袋タイプ | ||
28 | ペヤング楽々亭 | ||
29 | ペヤングソースやきそば大盛 | ||
30 | ペヤングコーンラーメン | ||
31 | ペヤング野菜タンメン | ||
32 | ペヤング味の大関88円 | ||
33 | ペヤング広東風雲呑麺 | ||
34 | ペヤングラーメン屋 | ||
35 | ペヤングワンタンスーププラス1 | ||
36 | ペヤングねぎラーメン | ||
37 | ペヤング甘辛醤チャーシューやきそば | ||
38 | ペヤングシーフードヌードル | ||
39 | ペヤング中華そば | ||
40 | ペヤングヌードルみそ味 | ||
41 | ペヤングディアーヌードル | ||
42 | ペヤングチャーシューやきそば大盛 | ||
43 | ペヤング野菜ワンタンコンソメ味 | ||
44 | ペヤングわかめラーメン和風しょうゆ味 | ||
45 | ペヤングヌードルカレー | ||
46 | ペヤングソースやきそば超大盛 | ||
47 | ペヤングわかめラーメン | ||
48 | ペヤング超大盛ラーメン | ||
49 | ペヤングしおやきそば | ||
50 | ペヤング広東風やきそば大盛 | ||
51 | ペヤング四川風やきそば大盛 | ||
52 | ペヤングニラ玉ラーメン | ||
53 | ペヤングスープワンタン | ||
54 | ペヤングスープワンタン3食パック | ||
55 | ペヤングキムチうどん | ||
56 | ペヤングソースやきそば からしマヨネーズ付 | ||
57 | ペヤングしっぽくうどん | ||
58 | スープワンタンバラエティーパック | ||
59 | ペヤング牛たん塩やきそば | 2 | |
60 | ペヤングまるか食堂 | ||
61 | ペヤングジャージャーやきそば | ||
62 | ペヤングシーフードヌードル | ||
63 | MARUKA わかめラーメン | ||
64 | ペヤング からしマヨネーズやきそば大盛 | ||
65 | ふる里うどん しょうゆ | ||
66 | ふる里うどん みそ | ||
67 | MARUKA 麺乱 しょうゆ | ||
68 | MARUKA 麺乱 みそ | ||
69 | MARUKA 麺乱 しお | ||
70 | MARUKAソースやきそば | ||
71 | MARUKAしおやきそば | ||
72 | MARUKAカレーやきそば | ||
73 | ペヤング 味の大関 しょうゆ味 | ||
74 | ペヤング 味の大関 みそ味 | ||
75 | ペヤング 味の大関 しお味 | ||
76 | ペヤング 味の大関 とんこつ味 | ||
77 | ペヤング 激辛ラーメン 醤油味 | ||
78 | ペヤング 激辛ラーメン 味噌味 | ||
79 | ペヤング 激辛ラーメン 塩味 | ||
80 | ペヤング 麺太 しょうゆ味 | ||
81 | ペヤング 麺太 みそ味 | ||
82 | ペヤング 麺太 しお味 | ||
83 | ペヤング のり塩ポテトやきそば | ||
84 | ペヤング ふる里うどん 醤油味 | ||
85 | ペヤング ふる里うどん 味噌味 | ||
86 | ペヤング ふる里うどん 塩味 | ||
87 | ペヤング ねぎラーメン しょうゆ | ||
88 | ペヤング ねぎラーメン みそ | ||
89 | ペヤング ねぎラーメン しお | ||
90 | ペヤング スープやきそば | ||
91 | ペヤング 中華スープワンタン | ||
92 | ペヤング スパイシーサラミ風味やきそば | ||
93 | ペヤング 特製塩ダレねぎやきそばベーコン風味 | ||
94 | ペヤング シーフードカレーヌードル | ||
95 | ペヤング 明太子やきそば | ||
96 | ペヤング 焼辣(やきラー) | ||
97 | ペヤング 上海やきそば | ||
98 | ペヤング 麻婆やきそば | ||
99 | ペヤング 魚介系焼きラーメン | 3 | |
100 | ペヤング ゴーヤチャンプルーやきそば | 4 | |
101 | ペヤング 中華そば しょうゆ | ||
102 | ペヤング 中華そば みそ | ||
103 | ペヤング ヌードル みそ | ||
104 | ペヤング カレースープワンタン | ||
105 | ペヤング チゲスープワンタン | ||
106 | ペヤング コンソメスープワンタン | ||
107 | ペヤング 長崎ちゃんぽん風やきそば | ||
108 | ペヤング 韓国風キムチチゲ味やきそば | ||
109 | ペヤング 激辛やきそば | 5 | |
110 | ペヤング ベジタブルヌードル | ||
111 | ペヤング 濃口ソースやきそば大盛からしマヨネーズ | ||
112 | ペヤング 牛タン塩やきそば | 6 | |
113 | ペヤング 激辛カレーやきそば | 7 | |
114 | ペヤング ネギ塩ヤキソバ | ||
115 | ペヤング 濃口ソースやきそばヴァンガード | ||
116 | ペヤング 激辛ラーメン | 8 | |
117 | ペヤング 激辛カレーラーメン | 9 | |
118 | ペヤング 刺激ヌードル | ||
119 | ペヤング ピリ辛中華やきそば | ||
120 | ペヤング 辛口ネギみそチャーシューやきそば | ||
121 | ペヤング 激辛やきそば おたすけマヨネーズ | 10 | |
122 | ペヤング 和風焼き蕎麦 | ||
123 | ペヤング たらこやきそば | ||
124 | ペヤング ペペロンチーノ風やきそば | ||
125 | ペヤング 豚の生姜焼き風やきそば | ||
126 | ペヤング 塩あさりヌードル | ||
127 | ペヤング 超大盛やきそば ハーフ&ハーフ激辛 | 1 | |
128 | ペヤング 超大盛やきそば ハーフ&ハーフイカスミ |
ペヤングの直後に「G」から始まる言葉になっている製品
10品/128種
7.8%
ペヤングの中間に「G]から始まる言葉になっている製品
1品/128種
0.8%
しかし、ある時から急に「G」がつくようになりました
2011年7月のNo99
「 ペヤング 魚介系焼きラーメン」から計測すると
8品/30種
26.7%
2011年からはペヤングの「G」商品率は高くなっていますね
施策後の2015年6月以降のペヤングの商品名調査
「G」を見つけたら累計で数字を書き込みます
No | 商品名 | 先頭 G | 中間 G |
1 | ペヤング ソースやきそば | ||
2 | ペヤング 激辛やきそば | 1 | |
3 | ペヤング にんにくMAXやきそば | ||
4 | ペヤング ソースやきそば超大盛 | ||
5 | ペヤング 激辛カレーやきそば | 2 | |
6 | ペヨング ソースやきそば | ||
7 | ペヤング マヨネーズソース風キムチ焼そば | ||
8 | ペヨング やきそばキムチ味 | ||
9 | ペヤング ヌードル | ||
10 | ペヤング わかめMAXやきそば | ||
11 | ペヤング わかめMAXラーメン醤油 | ||
12 | ペヤング わかめMAXラーメン味噌 | ||
13 | ペヤング パクチーMAXやきそば | ||
14 | ペヨング ヌードル醤油味 | ||
15 | ペヨング ヌードル味噌味 | ||
16 | ペヤング チョコレートやきそばギリ | 1 | |
17 | ペヤング ヌードルみそ | ||
18 | ペヤング ペペロンチーノ風やきそば | ||
19 | ペヤング ソースやきそばプラス納豆 | ||
20 | ペヤング 背脂MAXやきそば | ||
21 | ペヤング 酸辣MAXやきそば | ||
22 | ペヤング シーフードヌードル | ||
23 | ペヤング 激辛やきそば超大盛 | 2 | |
24 | ペヤング 鉄分MAXやきそば | ||
25 | ペヤング 超大盛やきそばハーフ&ハーフW激辛 | 2 | |
26 | ペヤング もっともっと激辛MAXやきそば | 3 | |
27 | ペヤング カレーやきそばプラス納豆 | ||
28 | 夜のペヤングやきそば 夜食ver. | ||
29 | ピーヤング 麻婆春雨 | ||
30 | ペヤング 塩ガーリックやきそば | 4 | |
31 | ペヨングやきそば 油そば風 | ||
32 | ペヨング 激辛やきそば | 3 | |
33 | ペヤング 超大盛やきそばハーフ&ハーフ もっともっと激辛×辛さゼロ | 5 | |
34 | ペヤング ジンジャーヌードル | ||
35 | ペヤング たこやき風やきそば | ||
36 | ペヤング 豚骨醤油やきそば | ||
37 | ペヤング ピリ辛野菜炒め風やきそば | ||
38 | ピーヤング タイ風春雨 | ||
39 | ペヤング 炒飯風やきそば | ||
40 | ペヤング 中華風やきそば | ||
41 | ペヤング すっぱからMAXやきそば | ||
42 | ペヤング イカしたやきそば | ||
43 | ペヤング 鮭とポテトのチーズ味やきそば | ||
44 | ピーヤング 韓国チャプチェ風春雨 | ||
45 | ペヤング 回鍋肉風やきそば | ||
46 | ペヤング ソースやきそば超超超大盛GIGAMAX | 6 | |
47 | ペヤング からしMAXソースやきそば | ||
48 | ペヤング ふる里うどん | ||
49 | ペヤング 激辛やきそばEND | 4 | |
50 | ペヤング 海老やきそば | ||
51 | ペヤング スカルプDやきそば | ||
52 | ペヤング たらこやきそば | ||
53 | ペヤング 北海道ジンギスカン風やきそば | 7 | |
54 | ペヤング ギョウザじゃんやきそば | 5 | |
55 | ペヤング パクチーレモンやきそば | ||
56 | ペヤング パクチーレモンラーメン | ||
57 | ペヤング かきあげ味やきそば | ||
58 | ペヤング ホルモン入りやきそば 甘辛味噌味 | ||
59 | ペヤング ソースやきそば金粉入り | ||
60 | ペヤング 中華風そのまま皿うどん | ||
61 | ペヤング たぬきやきそば | ||
62 | ペヤング きつねやきそば | ||
63 | ペヤング カレー南蛮やきそば | ||
64 | ピーヤング 激辛春雨END | 6 | |
65 | ペヤング 激辛やきそば超超超大盛GIGAMAX | 8 | |
66 | ペヤング ソースやきそば超超超大盛GIGAMAX QUOカードPay | 9 | |
67 | ペヤング ソースやきそば超超超大盛GIGAMAX マヨネーズMAX | 10 | |
68 | ペヤング 青じそやきそば | ||
69 | ペヤング ネギ塩ガーリック風味やきそば | 11 | |
70 | ペヤング ネギ味噌七味風味やきそば | ||
71 | ペヤング 沖縄ゴーヤMAXやきそば | 12 | |
72 | ペヤング 魚介MAXラー油やきそば | 7 | |
73 | ペヤング 魚介MAXラー油ラーメン | 8 | |
74 | ペヤング 魚介MAXラー油ヌードル | 9 | |
75 | ペヤング チーズMAXやきそば | ||
76 | ペヤング ソースラーメン | ||
77 | ペヤング 辛口味噌ヌードル | ||
78 | ペヤング イカスミやきそば | ||
79 | ペヤング 牛脂MAXやきそば | 10 | |
80 | ペヤング 火炎風やきそば超大盛 | ||
81 | ヨシモリ 超ボンビーやきそば | ||
82 | ペヤング 牛タン塩やきそば | 11 | |
83 | ペヤング 獄激辛やきそば | 12 | |
84 | ペヤング 超大盛やきそばマシマシキャベツ | ||
85 | ペヤング もち麦MAXやきそば | ||
86 | ペヤング ソースやきそば具材アップ | 13 |
ペヤングの直後に「G」から始まる言葉になっている製品
12品/86種
13.9%
ペヤングの中間に「G」から始まる言葉になっている製品
13品/86種
15.1%
それほど「G」が入った製品が多くないのにみんな「思い込み」で「G」が増えたって言っているの・・・
いろいろある前から「G」がつく製品っておおかったんだね
ペヤングがある時期を境にして本当に「G」が商品名に入るようになったのか?調べてみたまとめ
- ペヤングのGがついた製品は2011年7月から増えていた
- Gが増えた原因として「激辛」製品「魚介」製品が増えた
- 操業が再開してからの「新製品のペース」がものすごく早くなった
- 「G」を意識するのではく強烈なインパクトのある製品を投入することで「サジェスト洗浄」を行ったと思われる
- 現在も検索サイト「Google」で「ペヤング」でを検索すると出てきてしまっている(2020年5月4日現在)
サジェスト洗浄?
サジェスト洗浄は「Google」などの検索サイトで語句を入れたときに「下側に出てくる、提案された言葉た」の中で「悪い意味にとられる内容」をなくすことだよ
「ペヤング」とグーグル検索に入れると今でも下の画像が出てくるよ
なんか「水色」でかくしているよ?
ギリギリ残っているんだ・・・あえて隠しているよ・・・
ということで、人間の思い込みって怖いですね・・・
てっきり私も「問題」が起きてから「G」を意図的につけてサジェスト洗浄していると思っていました・・・
実際は問題が発生する前から「G」を付けた商品が多く
圧倒的開発力
で「約5年」で「86製品」も展開したことですね
2011年から見るとほぼ倍のペースで開発されています
私は2019年から「全日本カップ焼きそば協会」という協会を勝手に作り、「カップ焼きそば」をたくさんいただいています
当然「ペヤング」もたくさんいただいています
ペヤングを食べることに全く抵抗はないのですが、今後はGが付いた商品を見ても調べもせずに「サジェスト洗浄」してるとかは言わないようにします
皆さんもあまり気にせず、どんどんカップ焼きそばを食べましょう♪
僕は味噌味のホルモンが好きだよ
わたしは「激辛」系が好きよ♪
おまけ
ブログに新しいキャラを作りました♪
キャラクターはココナラさんをつかってつくりました♪
絵師さんは「うる先生」です
9月値上げに伴い、安価プランも開始しました。
— ウル@85☆ (@uru85san3) September 1, 2019
よろしくお願い致します。#アイコン依頼 #アイコン作成 #ココナラ
SNSに使える!ふわっと丸いアイコンお描きします ゆるふわで可愛い、あなただけのアイコンをお作りします | ココナラ[coconala] https://t.co/UY6zzecxmm
かわいいアイコンを作りたい方は一度ココナラさんを使ってみてください♪
長文お付き合いいただきありがとうございます♪
本文は以上